Báo cáo kỳ
TỔNG HỢP SẢN PHẨM
TỪ NGÀY 01/10/2026 – ĐẾN NGÀY 31/10/2026 · file ghi 30/10/2026 Chờ khách xác nhận · Kho: cả hai
| STT | KH | MÃ SP | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH | ĐVT | GÓI/THÙNG | TỒN ĐẦU | NHẬP | XUẤT | TỒN KHO HOA SEN | GHI CHÚ | TỒN KHO AUTO | TỔNG TỒN 2 KHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON · 27 mã | |||||||||||||
| 1 | AEON | E91210 | BURGER BÒ 100GR | (5v *18b) 9 kg | Gói | 18 | 117 | 0 | 93 | 24 | 0 | 24 | |
| 2 | AEON | AET11 | CHẢ CÁ HƯƠNG CUA TẨM BỘT 35GR | (60v *4b) 7.6 kg | Gói | 4 | 140 | 312 | 300 | 152 | 100 | 252 | |
| 3 | AEON | AEGA01 | CHẢ SỤN GÀ 30GR | (20v *10b) 6 kg | Gói | 10 | 87 | 360 | 260 | 187 | 0 | 187 | |
| 4 | AEON | AEPI07 | ĐẾ BÁNH PIZZA 240GR | (240gr/c *8 c) 1.92 kg | Gói | 8 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 5 | AEON | AEGA04 | GÀ VIÊN NẤM ĐÔNG CÔ 50GR | (20v *8b) 8 kg | Gói | 8 | 121 | 224 | 208 | 137 | 0 | 137 | |
| 6 | AEON | AEGA03 | GÀ XIÊN HÀNH BOARO 50GR | (15v *8b) 6 kg | Gói | 8 | 139 | 112 | 73 | 178 | 0 | 178 | |
| 7 | AEON | AEGA05 | GÀ XÉ SỐT KIM QUẤT 500GR | (500g*22b) 11 kg | Gói | 22 | 197 | 302 | 160 | 339 | 0 | 339 | |
| 8 | AEON | AEGA06 | GÀ TẨM BỘT 100GR | (10v*12b) 12 kg | Gói | 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 9 | AEON | AEB17 | HÁ CẢO KIỂU NHẬT 20GR | (28v *6b) 3.36 kg | Thùng | 6 | 11,33 Số lẻChờ khách xác nhận | 0 | 0 | 11,33 Số lẻ | Chờ xử lý | 0 | 11,33 Số lẻ |
| 10 | AEON | AEHE02 | HEO TẨM BỘT 70GR | (10v *12b) 8.4 kg | Gói | 12 | 967 | 6.936 | 7.381 | 522 | 1.020 | 1.542 | |
| 11 | AEON | AEHE03 | HEO TẨM BỘT 100GR | (10v*12b) 12 kg | Gói | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | NGƯNG MÓN | 0 | 0 |
| 12 | AEON | AEPI05 | PIZZA BÒ BẰM 855GR | (855gr/c *8 c) 6.84 kg | Gói | 8 | 420 | 405 | 755 | 70 | 0 | 70 | |
| 13 | AEON | AEPI03 | PIZZA HẢI SẢN 865GR | (865gr/c *8 c) 7 kg | Gói | 8 | 324 | 765 | 801 | 288 | 0 | 288 | |
| 14 | AEON | AEPI01 | PIZZA PEPERONI 810GR | (810gr/c *8 c) 6.5 kg | Gói | 8 | 91 | 510 | 505 | 96 | 0 | 96 | |
| 15 | AEON | AEPI04 | PIZZA PHÔ MAI 810GR | (810gr/c *8 c) 6.5 kg | Gói | 8 | 1.638 | 2.345 | 2.548 | 1.435 | 0 | 1.435 | |
| 16 | AEON | AEPI06 | PIZZA XÚC XÍCH PHÔ MAI 895GR | (895gr/c *8 c) 7.16 kg | Gói | 8 | 212 | 479 | 510 | 181 | 0 | 181 | |
| 17 | AEON | AEXQ26 | RÂU MỰC XIÊN 30GR | (15v *8b) 3.6 kg | Gói | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | NGƯNG MÓN | 0 | 11 |
| 18 | AEON | E91209 | THANH CUA PHÔ MAI 55GR | (10v *16b) 8.8 kg | Gói | 16 | 544 | 3.123 | 2.623 | 1.044 | 1.616 | 2.660 | |
| 19 | AEON | AEB67 | THANH BÒ VỊ SẢ 45GR | (12v *18b) 9.72 kg | Gói | 18 | 89 | 379 | 162 | 306 | 0 | 306 | |
| 20 | AEON | AEHE01 | THỊT HEO RAU CỦ 50GR | (15v *8b) 6 kg | Gói | 8 | 156 | 0 | 145 | 11 | 0 | 11 | |
| 21 | AEON | AEHE04 | THỊT VIÊN 30GR | (24v *14b) 10.08 kg | Gói | 14 | 490 | 406 | 644 | 252 | 0 | 252 | |
| 22 | AEON | AET10 | TÔM TEMPURA 640gr | (15c *8b) 5.12 kg | Gói | 8 | 502 | 2.624 | 2.835 | 291 | 1.768 | 2.059 | |
| 23 | AEON | AEGA02 | ỨC GÀ HÀNH BOARO 50GR | (15v *8b) 6 kg | Gói | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 | Chờ xử lý | 0 | 18 |
| 24 | AEON | AEB65 | XÍU MẠI 600GR | (15v *18b) 10.8 kg | Gói | 18 | 120 | 180 | 161 | 139 | 0 | 139 | |
| 25 | AEON | AEB66 | XÚC XÍCH SURIMI CHIÊN 30GR | (30g*2v*20x*4b) 4.8 kg | Gói | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | AEON | AEB68 | XÚC XÍCH SURIMI CHIÊN 60GR | (30g*2v*20x*5b) 6 kg | Gói | 5 | 106 | 605 | 540 | 171 | 205 | 376 | |
| 27 | AEON | M1X05 | XÚC XÍCH PHÔ MAI TẨM BỘT 75GR | (5v/b *20) 7.5 kg | Gói | 20 | 420 | 5.040 | 4.801 | 659 | 6.340 | 6.999 | |
| B'S · 2 mã | |||||||||||||
| 1 | B'S | E90903 | CHẢ CÁ KIỂU THÁI 25 GR | (20v/b *16) 8 kg | Gói | 16 | 197 | 0 | 2 | 195 | 0 | 195 | |
| 2 | B'S | E91177 | CHẢ CÁ PHÔ MAI HOKAIDO 35GR | (20v/b *10) 7 kg | Gói | 10 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | |
| CIRCLEK · 30 mã | |||||||||||||
| 1 | CIRCLEK | CKBA01 | BÁNH KHOAI MÔN MOCHI 65GR | (10c/b *16) 10.4 kg | Gói | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | CIRCLEK | CKBO02 | BÒ VIÊN BỌC TRỨNG CÚT 25GR | (20v/b *22) 11 kg | Gói | 22 | 68 | 0 | 0 | 68 | HẾT HSD | 0 | 68 |
| 3 | CIRCLEK | CKCC10 | CHẢ CÁ HÀN QUỐC 35GR | (15q/b *10) 5.25 kg | Gói | 10 | 476 | 6.310 | 6.393 | 393 | 0 | 393 | |
| 4 | CIRCLEK | CKCC06 | CHẢ CÁ PHÔ MAI 20GR | (30v/b *16) 9.6 kg | Gói | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NGƯNG MÓN | 0 | 0 |
| 5 | CIRCLEK | MW834 | CHẢ CÁ QUE VỊ ỚT XIÊM XANH 70GR | (10v/b *16) 11.2 kg | Gói | 16 | 38 | 0 | 0 | 38 | Chờ xử lý | 0 | 38 |
| 6 | CIRCLEK | CKCC12 | CHẢ CÁ RAU CỦ 30GR | (20v/b *16) 9.6 kg | Gói | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | NGƯNG MÓN | 0 | 0 |
| 7 | CIRCLEK | CKCC05 | CHẢ CÁ SỢI CHIÊN | (300g/b *22) 6.6 kg | Gói | 22 | 280 | 1.458 | 647 | 1.091 | 0 | 1.091 | |
| 8 | CIRCLEK | CKCC14 | CHẢ SỤN GÀ 15GR | (25v/b *28) 10.5 kg | Gói | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 9 | CIRCLEK | CKCC07 | CHẢ MỰC | (600g/gói *10) 6kg | Gói | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | Chờ xử lý | 0 | 2 |
| 10 | CIRCLEK | CKCC09 | CHIKUWA CHANH - ỚT 25GR | (30v/b *14) 10.5 kg | Gói | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | Chờ xử lý | 0 | 13 |
| 11 | CIRCLEK | CKGA05 | GÀ VIÊN POPCORN 12GR | (500g/gói *16) 8 kg | Gói | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | Chờ xử lý | 0 | 6 |
| 12 | CIRCLEK | CKGA07 | GÀ XIÊN NƯỚNG KIỂU ĐỊA TRUNG HẢI 45GR | (10v/b *20) 9 kg | Gói | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | Chờ xử lý | 0 | 4 |
| 13 | CIRCLEK | CKGA06 | GÀ XIÊN NƯỚNG KIỂU THÁI 45GR | (10v/b*18) 8.1 kg | Gói | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | Chờ xử lý | 0 | 5 |
| 14 | CIRCLEK | CKGA09 | GÀ XIÊN NƯỚNG TERIYAKI 40GR | (10v/b*20) 8 kg | Gói | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CIRCLEK | CKGA08 | GÀ KARAAGE 500GR | (500g/b*20) 10 kg | Gói | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CIRCLEK | CKXX05 | LẠP XƯỞNG 700GR | (700g/gói *14) 9.8 kg | Gói | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | Chờ xử lý | 0 | 14 |
| 17 | CIRCLEK | CKCC03 | NEM NƯỚNG 50GR | (20v/b *7) 7 kg | Gói | 7 | 71 | 0 | 0 | 71 | HẾT HSD | 0 | 71 |
| 18 | CIRCLEK | CKCC13 | TÀU HỦ KY CUỘN CHẢ TÔM 30GR | (10v/b*26) 7.8 kg | Gói | 26 | 14 | 0 | 0 | 14 | Chờ xử lý | 0 | 14 |
| 19 | CIRCLEK | CKCC08 | THANH SURIMI HƯƠNG CUA VỊ TEMPURA | (575g*12) 6.9kg | Gói | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | Chờ xử lý | 0 | 11 |
| 20 | CIRCLEK | CKHE02 | THỊT VIÊN TRỨNG MUỐI 30GR | (20v/b *16) 9.6 kg | Gói | 16 | 15 | 0 | 0 | 15 | Chờ xử lý | 0 | 15 |
| 21 | CIRCLEK | CKHE03 | THỊT XIÊN NƯỚNG PHÔ MAI 45GR | (10v/b*20) 9 kg | Gói | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | Chờ xử lý | 0 | 1 |
Số liệu tháng 10/2026 đúng như file TP-T10; sheet TỔNG TỒN KHO cùng khung nên không có màn riêng Chờ khách xác nhận STT tự đánh trong nhóm KH Chờ khách xác nhận Tách cột con nhập / xuất theo loại Chờ khách xác nhận TỒN KHO AUTO và TỔNG TỒN 2 KHO cùng ĐVT của mã Chờ khách xác nhận TỒN ĐẦU lấy từ tồn cuối kỳ trước, không gõ tay Chờ khách xác nhận