Báo cáo kỳ
KHO AUTO
TỪ NGÀY 01/10/2026 – ĐẾN NGÀY 31/10/2026 · file ghi 30/10/2026 Chờ khách xác nhận · tính theo thùng
| STT | KH | CODE | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH | GÓI/THÙNG | TỒN ĐẦU (THÙNG) | XUẤT GỬI AUTO (THÙNG) | NHẬP VỀ HS (THÙNG) | TỒN CUỐI (THÙNG) | TỒN CUỐI (GÓI) | Xuất bán từ AUTO | Lệch đối chiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEON | AET11 | CHẢ CÁ HƯƠNG CUA TẨM BỘT 35GR | (60v *4b) 7.6 kg | 4 | 52 | 25 | 52 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | AEON | AEHE02 | HEO TẨM BỘT 70GR | (10v *12b) 8.4 kg | 12 | 59 | 321 | 295 | 85 | 1.020 | 0 | 0 |
| 3 | AEON | E91209 | THANH CUA PHÔ MAI 55GR | (10v *16b) 8.8 kg | 16 | 120 | 62 | 81 | 101 | 1.616 | 0 | 0 |
| 4 | AEON | AET10 | TÔM TEMPURA 640gr | (15c *8b) 5.12 kg | 8 | 121 | 221 | 121 | 221 | 1.768 | 0 | 0 |
| 5 | AEON | AEB68 | XÚC XÍCH SURIMI CHIÊN 60GR | (30g*2v*20x*4b) 6 kg | 5 | 0 | 81 | 40 | 41 | 205 | 0 | 0 |
| 6 | AEON | M1X05 | XÚC XÍCH PHÔ MAI TẨM BỘT 75GR | (5v/b *20) 7.5 kg | 20 | 491 | 39 | 213 | 317 | 6.340 | 0 | 0 |
| 7 | CIRCLEK | CKCC10 | CHẢ CÁ HÀN QUỐC 35GR | (15q/b *10) 5.25 kg | 10 | 151 | 80 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | COCO | COIB01 | BÁNH CÁ HỒI XỐT KEM 50GR | (10v/b *20) 10 kg | 20 | 129 | 44 | 45 | 128 | 2.560 | 0 | 0 |
| 9 | COCO | COIB06 | BÁNH TÔM 120G | (10v/b*9) 10.8 kg | 9 | 15 | 19 | 15 | 19 | 171 | 0 | 0 |
| 10 | COCO | COIB02 | BÁNH TÔM 95GR | (10v/b *8) 7.6 kg | 8 | 33 | 38 | 33 | 38 | 304 | 0 | 0 |
| 11 | COCO | COIG08 | GÀ CHIÊN TIÊU 110GR | (10v/b *9) 9.9 kg | 9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 225 | 0 | 0 |
| 12 | COCO | COIG07 | GÀ TẨM BỘT XÙ 120GR | (10v/b *8) 9.6 kg | 8 | 0 | 23 | 0 | 23 | 184 | 0 | 0 |
| 13 | COCO | COIT03 | TÔM TẨM BỘT XÙ 500GR | (42con/b *10) 5 kg | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 140 | 0 | 0 |
| 14 | CONGVANG | CVCC01 | CHẢ CÁ PHÔ MAI 20GR | (25v/b*20) 10 kg | 20 | 53 | 23 | 26 | 50 | 1.000 | 0 | 0 |
| 15 | FAMILY | FAMC03 | ĐẬU HỦ CÁ PHÔ MAI HOKKAIDO 23GR | (25v/b * 20) 11.5 kg | 20 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FAMILY | FAMQ01 | NẤM ĐÔNG CÔ XIÊN QUE 25GR | (10v/b *16) 4 kg | 16 | 93 | 112 | 62 | 143 | 2.288 | 0 | −2 |
| 17 | FAMILY | FAMX03 | XÚC XÍCH TẨM BỘT NHÂN PHÔ MAI HOKKAIDO 70GR | (10v/b *10) 7 kg | 10 | 0 | 63 | 29 | 34 | 340 | 0 | 0 |
| 18 | KÊNH GT | KIMG26 | ỨC GÀ STEAK XỐT CARBORANA KHOAI LANG TÍM 520GR | (0.52kg*20)10.4 kg | 20 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KÊNH GT | KIMG27 | ỨC GÀ STEAK XỐT KHOAI LANG 500GR | (0.5kg*20)10 kg | 20 | 0 | 153 | 0 | 153 | 3.060 | 0 | 0 |
| 20 | KÊNH GT | NOCA01 | VÂY CÁ HỒI TẨM BỘT 25GR | (0.5 kg *14) 7 kg | 14 | 21 | 0 | 0 | 21 | 294 | 0 | 0 |
| 21 | LOTTE | NG0004 | GÀ XIÊN NƯỚNG KIỂU NHẬT 45GR | (20v/b *8b) 7.2 kg | 8 | 51 | 0 | 23 | 28 | 224 | 0 | 0 |
| 22 | LOTTE | NH0002 | HEO XIÊN NƯỚNG KIỂU NHẬT 45GR | (20v/b *8b) 7.2 kg | 8 | 23 | 0 | 0 | 23 | 184 | 0 | 0 |
| 23 | MEIWA | MW797 | MÌ UDON TRỘN XỐT CÀ RI KN | (160.5gr/gói *54) 8.67 kg | 54 | 329 | 275 | 265 | 339 | 18.306 | 0 | 0 |
| 24 | MEIWA | MW780 | MÌ UDON TRỘN XỐT PHÔ MAI CAY KN | (160.5gr/gói *54) 8.67 kg | 54 | 4.541 | 1.348 | 1.893 | 3.996 | 215.784 | 0 | −6 |
| 25 | MEIWA | MW596 | MÌ UDON TRỘN XỐT THỊT BẰM SA TẾ | (160gr/gói *54) 8.64 kg | 54 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MINISTOP | M1X07 | XÚC XÍCH PHÔ MAI KÉO SỢI 65GR | (10v/b *14) 9.1 kg | 14 | 91 | 227 | 231 | 87 | 1.218 | 0 | 0 |
| 27 | MINISTOP | M1X02 | XÚC XÍCH SURIMI CHIÊN 30GR | (10v/b *18) 5.4 kg | 18 | 22 | 57 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | MINISTOP | M1X11 | XÚC XÍCH KÉO SỢI JUMBO 125GR | (10v/b *8) 10 kg | 8 | 0 | 240 | 115 | 125 | 1.000 | 0 | 0 |
| 29 | NB BTT | 10010014 | MÌ UDON # 9 (100GR*2) | (200gr *36) 7.2 kg | 36 | 960 | 919 | 480 | 1.399 | 50.364 | 0 | 0 |
| 30 | TORIDOLL | E91061 | BÁNH TÔM 75GR | (10v/b *10) 7.5 kg | 10 | 0 | 1.163 | 191 | 972 | 9.720 | 0 | 0 |
| 31 | TORIDOLL | E90164 | CHẢ CÁ SATSUMAAGE 40GR | (20v/b *12) 9.6 kg | 12 | 90 | 200 | 144 | 146 | 1.752 | 0 | 0 |
| 32 | TORIDOLL | TRDG01 | GÀ XIÊN NƯỚNG KIỂU NHẬT 50GR | (20v/b *8) 8 kg | 8 | 64 | 132 | 64 | 132 | 1.056 | 0 | 0 |
| 33 | TORIDOLL | E91173 | HÁ CẢO GÀ CAY 25GR | (20v/b *18) 9 kg | 18 | 53 | 0 | 18 | 35 | 630 | 0 | 0 |
| 34 | TORIDOLL | TRDH02 | HEO TẨM BỘT 85GR | (10v/b *12) 10.2 kg | 12 | 223 | 261 | 369 | 115 | 1.380 | 0 | 0 |
| 35 | TORIDOLL | E91171 | HEO XIÊN NƯỚNG CAY VỊ NHẬT 50GR | (20v/b *8) 8 kg | 8 | 77 | 71 | 56 | 92 | 736 | 0 | 0 |
| 36 | XUCXICH | E91232 | XÚC XÍCH SCHOOL 45.5GR (COLAGEN 26MM) | viên | 200 | 199 | 0 | 145 | 173Số gõ tay trong fileChờ khách xác nhận | 34.600 | 0 | 0 |
| 37 | SIMBA | SIMC01 | CHẢ CÁ SATSUMAAGE 40GR- TRÒN | (20v/b *12) 9.6 kg | 12 | 46 | 0 | 0 | 46 | 552 | 0 | 0 |
| Cộng 37 mã | 8.311 | 6.211 | 5.495 | 9.146 | 359.121 | 0 | −8 | |||||
Không có dòng mẫu nào thuộc nhóm này
Mockup chỉ vẽ vài dòng mẫu. Bản thật lọc trên toàn bộ dữ liệu.
Số liệu tháng 10/2026 đúng như sheet KHO AUTO; cột L ẩn của file không vẽ Chờ khách xác nhận. Xuất bán từ AUTO: file chưa có dòng nào Chờ khách xác nhận. Đang chuyển tới AUTO ngày 31/10/2026: không có phiếu. Kho AUTO dùng chung danh mục sản phẩm Chờ khách xác nhận Lệch đối chiếu theo bảng kê cuối tháng của AUTO Chờ khách xác nhận