Chuyển kho
Hoa Sen gửi AUTO, AUTO về Hoa Sen, chuyển Kho Hà Nội. Không vào doanh thu.
Đang chuyển
2phiếu
CK-2026-00088 đã 3 ngày, chưa ghi nhận
Gửi AUTO tháng 11/2026
642T
11 phiếu, tính cả phiếu đang chuyển
AUTO về Hoa Sen
418T
9 phiếu theo đợt gửi Chờ khách xác nhận
Chuyển Kho Hà Nội
4phiếu
Kho không theo dõi tồn, phiếu một bước Chờ khách xác nhận
| Số phiếu | Ngày gửi | Kho đi | Kho đến | Số mã | Số lượng | Trạng thái | Ngày nhận | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK-2026-00091 | 22/11/2026 | Kho AUTO | Kho Hoa Sen | 1 | 125 T · 6.750 gói | Nháp | Chưa nhận | |
| CK-2026-00090 | 21/11/2026 | Kho Hoa Sen | Kho AUTO | 2 | 93 T | Đang chuyển 1 ngày | Chưa nhận | |
| CK-2026-00089 | 20/11/2026 | Kho AUTO | Kho Hoa Sen | 1 | 40 T · 480 gói | Đã nhận | 21/11/2026 | |
| CK-2026-00088 | 19/11/2026 | Kho Hoa Sen | Kho AUTO | 1 | 58 T · 696 gói | Đang chuyển 3 ngày | Chưa nhận | |
| CK-2026-00087 | 18/11/2026 | Kho Hoa Sen | Kho Hà Nội | 4 | 280 T | Đã ghi sổMột bước | Chưa nhận | |
| CK-2026-00086 | 17/11/2026 | Kho AUTO | Kho Hoa Sen | 1 | 35 T · 420 gói | Đã nhận | 18/11/2026 | |
| CK-2026-00085 | 16/11/2026 | Kho Hoa Sen | Kho AUTO | 1 | 58 T · 464 gói | Đã nhận | 17/11/2026 |
Không có dòng mẫu nào thuộc nhóm này
Mockup chỉ vẽ vài dòng mẫu. Bản thật lọc trên toàn bộ dữ liệu.
Số lượng thùng + lẻ quy theo GÓI/THÙNG Chờ khách xác nhận