Tồn kho
Tính đến 14:30 22/11/2026. Tổng 2 kho = Hoa Sen + AUTO + đang chuyển, cùng ĐVT của mã. Chờ khách xác nhận
| Mở lô | MÃ SP | TÊN HÀNG HÓA | TỒN KHO HOA SEN | TỒN KHO AUTO | Đang chuyển | Tình trạng | TỔNG TỒN 2 KHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEON · 27 mã, 25 mã có tồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91210 | BURGER BÒ 100GR(5v *18b) 9 kgGói · 18/thùng | 1 T + 624 gói | 0 | 0 | Đạt | 1 T + 624 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AET11 | CHẢ CÁ HƯƠNG CUA TẨM BỘT 35GR(60v *4b) 7.6 kgGói · 4/thùng | 38 T152 gói | 25 T100 gói | 0 | Đạt | 63 T252 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA01 | CHẢ SỤN GÀ 30GR(20v *10b) 6 kgGói · 10/thùng | 18 T + 7187 gói | 0 | 0 | Đạt | 18 T + 7187 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI07 | ĐẾ BÁNH PIZZA 240GR(240gr/c *8 c) 1.92 kgGói · 8/thùng | 3 T + 125 gói | 0 | 0 | Đạt | 3 T + 125 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA04 | GÀ VIÊN NẤM ĐÔNG CÔ 50GR(20v *8b) 8 kgGói · 8/thùng | 17 T + 1137 gói | 0 | 0 | Đạt | 17 T + 1137 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA03 | GÀ XIÊN HÀNH BOARO 50GR(15v *8b) 6 kgGói · 8/thùng | 22 T + 2178 gói | 0 | 0 | Đạt | 22 T + 2178 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA05 | GÀ XÉ SỐT KIM QUẤT 500GR(500g*22b) 11 kgGói · 22/thùng | 15 T + 9339 gói | 0 | 0 | Đạt | 15 T + 9339 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA06 | GÀ TẨM BỘT 100GR(10v*12b) 12 kgGói · 12/thùng | 1 T + 921 gói | 0 | 0 | Đạt | 1 T + 921 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB17 | HÁ CẢO KIỂU NHẬT 20GR(28v *6b) 3.36 kgThùng · 6/thùng | 11,33 Thùng Số lẻ khi nạpChờ khách xác nhận | 0 | 0 | Chờ xử lý | 11,33 ThùngSố lẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHE02 | HEO TẨM BỘT 70GR(10v *12b) 8.4 kgGói · 12/thùng | 43 T + 6522 gói | 85 T1.020 gói | 58 T696 gói | Đạt | 186 T + 62.238 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI05 | PIZZA BÒ BẰM 855GR(855gr/c *8 c) 6.84 kgGói · 8/thùng | 8 T + 670 gói | 0 | 0 | Đạt | 8 T + 670 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI03 | PIZZA HẢI SẢN 865GR(865gr/c *8 c) 7 kgGói · 8/thùng | 36 T288 gói | 0 | 0 | Đạt | 36 T288 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI01 | PIZZA PEPERONI 810GR(810gr/c *8 c) 6.5 kgGói · 8/thùng | 12 T96 gói | 0 | 0 | Đạt | 12 T96 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI04 | PIZZA PHÔ MAI 810GR(810gr/c *8 c) 6.5 kgGói · 8/thùng | 179 T + 31.435 gói | 0 | 0 | Đạt | 179 T + 31.435 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPI06 | PIZZA XÚC XÍCH PHÔ MAI 895GR(895gr/c *8 c) 7.16 kgGói · 8/thùng | 22 T + 5181 gói | 0 | 0 | Đạt | 22 T + 5181 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEXQ26 | RÂU MỰC XIÊN 30GR(15v *8b) 3.6 kgGói · 8/thùng | 1 T + 311 gói | 0 | 0 | NGƯNG MÓN | 1 T + 311 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91209 | THANH CUA PHÔ MAI 55GR(10v *16b) 8.8 kgGói · 16/thùng | 65 T + 41.044 gói | 101 T1.616 gói | 60 T960 gói | Cận date 1 lô | 226 T + 43.620 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB67 | THANH BÒ VỊ SẢ 45GR(12v *18b) 9.72 kgGói · 18/thùng | 17 T306 gói | 0 | 0 | Đạt | 17 T306 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHE01 | THỊT HEO RAU CỦ 50GR(15v *8b) 6 kgGói · 8/thùng | 1 T + 311 gói | 0 | 0 | Đạt | 1 T + 311 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEHE04 | THỊT VIÊN 30GR(24v *14b) 10.08 kgGói · 14/thùng | 18 T252 gói | 0 | 0 | Đạt | 18 T252 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AET10 | TÔM TEMPURA 640gr(15c *8b) 5.12 kgGói · 8/thùng | 36 T + 3291 gói | 221 T1.768 gói | 33 T264 gói | Cận date 1 lô | 290 T + 32.323 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEGA02 | ỨC GÀ HÀNH BOARO 50GR(15v *8b) 6 kgGói · 8/thùng | 2 T + 218 gói | 0 | 0 | Chờ xử lý | 2 T + 218 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB65 | XÍU MẠI 600GR(15v *18b) 10.8 kgGói · 18/thùng | 7 T + 13139 gói | 0 | 0 | Đạt | 7 T + 13139 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB68 | XÚC XÍCH SURIMI CHIÊN 60GR(30g*2v*20x*5b) 6 kgGói · 5/thùng | 34 T + 1171 gói | 41 T205 gói | 0 | Đạt | 75 T + 1376 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1X05 | XÚC XÍCH PHÔ MAI TẨM BỘT 75GR(5v/b *20) 7.5 kgGói · 20/thùng | 32 T + 19659 gói | 317 T6.340 gói | 0 | Đạt | 349 T + 196.999 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B'S · 2 mã, 2 mã có tồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90903 | CHẢ CÁ KIỂU THÁI 25 GR(20v/b *16) 8 kgGói · 16/thùng | 12 T + 3195 gói | 0 | 0 | Đạt | 12 T + 3195 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91177 | CHẢ CÁ PHÔ MAI HOKAIDO 35GR(20v/b *10) 7 kgGói · 10/thùng | 4 T + 343 gói | 0 | 0 | Đạt | 4 T + 343 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORIDOLL · 14 mã, 12 mã có tồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDB01 | BÁNH CÁ HỒI TẨM BỘT 75GR(10v/b *12) 9 kgGói · 12/thùng | 3 T + 1046 gói | 0 | 0 | Đạt | 3 T + 1046 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91061 | BÁNH TÔM 75GR(10v/b *10) 7.5 kgGói · 10/thùng | 70 T700 gói | 972 T9.720 gói | 0 | Đạt | 1.042 T10.420 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91061(HÔI) | BÁNH TÔM 75GR (HÔI)(10v/b *10) 7.5 kgGói · 10/thùng | 5 T50 gói | 0 | 0 | Chờ xử lý | 5 T50 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDB03 | BURGER BÒ 70GR(10v/b *12) 8.4 kgGói · 12/thùng | 1 T + 719 gói | 0 | 0 | Đạt | 1 T + 719 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDC01 | CHẢ CÁ CUỘN PHÔ MAI VỊ CÁ TUYẾT(120v *10) 10.5 kgGói · 10/thùng | 19 T + 4194 gói | 0 | 0 | Đạt | 19 T + 4194 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90164 | CHẢ CÁ SATSUMAAGE 40GR(20v/b *12) 9.6 kgGói · 12/thùng | 27 T + 3327 gói | 146 T1.752 gói | 0 | Đạt | 173 T + 32.079 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E90164(NB) | CHẢ CÁ SATSUMAAGE 40GR (NỘI BỘ)(20v/b *12) 9.6 kgGói · 12/thùng | 6 T + 577 gói | 0 | 0 | Đạt | 6 T + 577 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDG01 | GÀ XIÊN NƯỚNG KIỂU NHẬT 50GR(20v/b *8) 8 kgGói · 8/thùng | 27 T + 6222 gói | 132 T1.056 gói | 0 | Đạt | 159 T + 61.278 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91173 | HÁ CẢO GÀ CAY 25GR(20v/b *18) 9 kgGói · 18/thùng | 27 T + 1487 gói | 35 T630 gói | 0 | Cận date 1 lô | 62 T + 11.117 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDH02 | HEO TẨM BỘT 85GR(10v/b *12) 10.2 kgGói · 12/thùng | 127 T + 31.527 gói | 115 T1.380 gói | 0 | Đạt | 242 T + 32.907 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E91171 | HEO XIÊN NƯỚNG CAY VỊ NHẬT 50GR(20v/b *8) 8 kgGói · 8/thùng | 28 T + 2226 gói | 92 T736 gói | 0 | Đạt | 120 T + 2962 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRDP01 | PHÔ MAI QUE HOKKAIDO THƯỢNG HẠNG(20q/b *20) 8 kgGói · 20/thùng | 26 T + 18538 gói | 0 | 0 | Đạt | 26 T + 18538 gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mockup vẽ tồn theo lô của AEHE02 và E91209. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng 2 kho, toàn bộ 251 mã có tồn | 11.034 T | 7.386 T | 151 T | 18.571 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không có dòng mẫu nào thuộc nhóm này
Mockup chỉ vẽ vài dòng mẫu. Bản thật lọc trên toàn bộ dữ liệu.
Số tồn là tồn cuối tháng 10/2026 của file cộng phiếu tháng 11 (minh họa). Lô, HSD: minh họaChờ khách xác nhậnẨn mã tồn 0 ở cả hai kho. Tổng 2 kho luôn tính, kể cả 12 mã file để trống Chờ khách xác nhận Hàng chờ xử lý: mã có chữ CHỜ XỬ LÝ ở cột GHI CHÚ của file, kể cả 6 mã ghi kèm HẾT HSD Chờ khách xác nhận
Số lượng thùng + lẻ quy theo GÓI/THÙNG Chờ khách xác nhận Tồn AUTO theo đợt gửi Chờ khách xác nhận Cận date theo ngưỡng 30 ngày tạm Chờ khách xác nhận