Thẻ kho AEHE02
HEO TẨM BỘT 70GR · (10v *12b) 8.4 kg · Gói · 12 gói/thùng · AEON
- Tồn đầu 01/11/2026522 gói
- Nhập1.590 gói
- Xuất1.590 gói
- Tồn cuối 22/11/202643 T + 6 · 522 gói
| Ngày | Số phiếu | Loại | Diễn giải | Lô | Nhập (gói) | Xuất (gói) | Tồn (gói) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Tồn đầu kỳ, chuyển từ tồn cuối tháng 10/2026 (nạp file) | 522 | |||||
| 03/11/2026 | PX-2026-00356 | Xuất bán | AEON Bình Tân DELICA | Tồn đầu | −240 | 282 | |
| 06/11/2026 | PX-2026-00361 | Xuất bán | AEON Celadon Tân Phú DELICA | Tồn đầu | −270 | 12 | |
| 12/11/2026 | PN-2026-00640 | Nhập sản xuất | LINE 5 | L5-121126 | +720 | 732 | |
| 14/11/2026 | PN-2026-00652 | Nhập sản xuất | LINE 5 | L5-141126 | +360 | 1.092 | |
| 15/11/2026 | PX-2026-00374 | Xuất bán | AEON Bình Dương DELICA | L5-121126 | −240 | 852 | |
| 18/11/2026 | PN-2026-00663 | Nhập sản xuất | LINE 5 | L5-171126 | +300 | 1.152 | |
| 18/11/2026 | PX-2026-00381 | Xuất bán | AEON Tạ Quang Bửu DELICA | L5-141126 | −144 | 1.008 | |
| 19/11/2026 | CK-2026-00088 | Chuyển kho | GỞI KHO AUTO 58T | L5-121126 | −480 | 528 | |
| 19/11/2026 | CK-2026-00088 | Chuyển kho | GỞI KHO AUTO 58T | L5-141126 | −216 | 312 | |
| 21/11/2026 | PN-2026-00670 | Nhập sản xuất | LINE 5 | L5-181126 | +210 | 522 | |
| Cộng 01/11–22/11/2026 | +1.590 | −1.590 | 522 | ||||
Đang chuyển sang Kho AUTO: 696 gói (CK-2026-00088), không còn trong tồn Kho Hoa Sen. Phiếu tháng 11 là minh họa Lô: minh họaChờ khách xác nhận
Số lượng thùng + lẻ quy theo GÓI/THÙNG Chờ khách xác nhận