Phiếu nhập
Sổ NHẬP giữ khung cột của sheet "NHẬP " trong file; kỳ là tháng 01–31 Chờ khách xác nhận
| NGÀY NHẬP | MÃ SP | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH | ĐVT | SỐ LƯỢNG SX NHẬP | SỐ LƯỢNG NHẬP AUTO | GHI CHÚ | Số phiếu | Nguồn | Lô | HSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | E91061 | BÁNH TÔM 75GR | (10v/b *10) 7.5 kg | Gói | 1.850 | LINE 2 NHẬP 185T | PN-2026-00112 | Line 2 | L2-091026 | Chưa có HSD | |
| 08/10/2026 | 10010014 | MÌ UDON # 9 (100GR*2) | (200gr *36) 7.2 kg | thùng | 100 | HIKARI NHẬP | PN-2026-00101 | Hikari | HK-081026 | Chưa có HSD | |
| 08/10/2026 | E91061 | BÁNH TÔM 75GR | (10v/b *10) 7.5 kg | Gói | 1.900 | LINE 2 NHẬP 190T | PN-2026-00100 | Line 2 | L2-081026 | Chưa có HSD | |
| 07/10/2026 | E91061 | BÁNH TÔM 75GR | (10v/b *10) 7.5 kg | Gói | 1.470 | LINE 2 NHẬP 147T | PN-2026-00088 | Line 2 | L2-071026 | Chưa có HSD | |
| 05/10/2026 | M1X07 | XÚC XÍCH PHÔ MAI KÉO SỢI 65GR | (10v/b *14) 9.1 kg | Gói | 448 | NHẬP KHO AUTO 32T GỞI 29/7 | CK-2026-00009 | Kho AUTO | Đợt gửi cũ | Chưa có HSD | |
| 05/10/2026 | TRDH02 | HEO TẨM BỘT 85GR | (10v/b *12) 10.2 kg | Gói | 420 | NHẬP KHO AUTO 35T GỞI 3/9 | CK-2026-00009 | Kho AUTO | Đợt gửi cũ | Chưa có HSD | |
| 03/10/2026 | MW780 | MÌ UDON TRỘN XỐT PHÔ MAI CAY KN | (160.5gr/gói *54) 8.67 kg | Gói | 7.344 | NHẬP KHO AUTO 136T GỞI 3.4/7 | CK-2026-00004 | Kho AUTO | Đợt gửi cũ | Chưa có HSD | |
| 02/10/2026 | MW780 | MÌ UDON TRỘN XỐT PHÔ MAI CAY KN | (160.5gr/gói *54) 8.67 kg | Gói | 6.750 | NHẬP KHO AUTO 125T GỞI 29/6 . 2/7 | CK-2026-00002 | Kho AUTO | Đợt gửi cũ | Chưa có HSD | |
| 02/10/2026 | CKCC10 | CHẢ CÁ HÀN QUỐC 35GR | (15q/b *10) 5.25 kg | Gói | 760 | NHẬP KHO AUTO 76T GỞI 21/9 | CK-2026-00002 | Kho AUTO | Đợt gửi cũ | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | E90164 | CHẢ CÁ SATSUMAAGE 40GR | (20v/b *12) 9.6 kg | Gói | 648 | LINE 6 NHẬP 54T | PN-2026-00004 | Line 6 | L6-011026 | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | COIG07 | GÀ TẨM BỘT XÙ 120GR | (10v/b *8) 9.6 kg | Gói | 82 | LINE 6 NHẬP 10T + 2G | PN-2026-00004 | Line 6 | L6-011026 | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | M1X11 | XÚC XÍCH KÉO SỢI JUMBO 125GR | (10v/b *8) 10 kg | Gói | 216 | LINE 5 NHẬP 27T | PN-2026-00003 | Line 5 | L5-011026 | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | HSVB04 | BÁNH SOCOLA MATCHA | 190 gr | cái | 24 | LINE 5 NHẬP 1T | PN-2026-00003 | Line 5 | L5-011026 | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | E91061 | BÁNH TÔM 75GR | (10v/b *10) 7.5 kg | Gói | 1.355 | LINE 4 NHẬP 135T + 5G (BS) | PN-2026-00002 | Line 4 | L4-011026 | Chưa có HSD | |
| 01/10/2026 | 10010014 | MÌ UDON # 9 (100GR*2) | (200gr *36) 7.2 kg | thùng | 97 | HIKARI NHẬP | PN-2026-00001 | Hikari | HK-011026 | Chưa có HSD | |
| 15 / 673 dòng tháng 10/2026 | 7.742 | 15.722 | |||||||||
Không có dòng mẫu nào thuộc nhóm này
Mockup chỉ vẽ vài dòng mẫu. Bản thật lọc trên toàn bộ dữ liệu.
Số lượng như file: SỐ LƯỢNG SX NHẬP là hàng từ line, SỐ LƯỢNG NHẬP AUTO là hàng Kho AUTO chuyển về Hoa Sen. Lô của phiếu tháng 10 sinh khi nạp file, HSD chưa có. Sổ hiện dòng mới nhất trước; tệp Excel giữ thứ tự dòng của file. Lô, HSD: minh họaChờ khách xác nhận
Tồn AUTO theo đợt gửi Chờ khách xác nhận Nguồn nhập Line 5, 6, 2, 4, Hikari, khách trả lại, nhập kho khác Chờ khách xác nhận